2017年度 保護者向け事業所評価結果
- 2017.08.02
- 未分類

保護者向け放課後等デイサービス評価表
※ 利用者保護者様16名配布(内回収10名) 2017年5月実施
チェック項目 | はい | どちらと
もいえない |
いいえ | ご意見 | ゆめみたす返答 | ||
環境・体制整備 | ① | 子供の活動スペースが十分に確保されているか | 9 | 1 | |||
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 6 | 4 | ・今、何人の職員がおられるか「把握できていません(私が)
・入れ替わり、新しい方がどんどんいらして内情がよくわかりません。教えていただきたいです。 |
ゆめみたすのHP(www.yumemitasu.com)にて職員の詳細や日々のカリキュラム等UPしております。また、不定期ではありますが「ゆめみたす新聞」にて近況をご報告させていただきます。 | ||
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮がなされているか | 7 | 3 | ・ちょっとわかりません。
・一度行ったきりでわかりません。 |
|||
適切な支援の提供 | ④ | 子供と保護者のニーズや課題分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 10 | ・ものすごくこちらの意見や子供の状態をみて決めてくれていると思う。 | |||
⑤ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 9 | 1 | ・工作のような創作や音楽、またはパソコンを使わない室内ゲームはどうでしょうか。 | 工作や創作活動も行っております。パソコンではインターネットで調べ物をしたり、文字打ちの練習などしています。室内ではコミュニケーションカリキュラムとして、全員参加型等のミニゲーム等も行っております。 | ||
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や障害のない子どもと活動する機会があるか | 4 | 5 | 1 | |||
保護者への説明 | ⑦ | 支援の内容、利用者負担額等について丁寧な説明がなされたか | 8 | 2 | |||
⑧ | 日頃から子供の状況を保護者と伝え合い、子供の発達状況や課題について共通理解ができているか | 9 | 1 | ・何でも相談に乗ってくれるので心強い。 | |||
⑨ | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 7 | 3 | ・たまたま、まだそういう機会がないです。 | 基本的には6ヶ月毎に個別支援計画に係るモニタリング面談をさせていただいておりますが、必要に応じて、都度面談を実施しております。 | ||
⑩ | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 1 | 4 | 4 | まだ他の親子さんと会ったことがないのでどちらとも言えないにしました※1名無記入 | 今後、保護者様同士の交流の場とする機会を設けさせていただきます。 | |
⑪ | 子供や保護者からの苦情について、対応の体制を整備すると共に、子供や保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 7 | 2 | ・苦情が全くないのでどちらとも言えないにしました。
※1名無記入 |
|||
⑫ | 子供や保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 9 | 1 | ・ものすごく親子の支えになってくれて文句なし。 | |||
⑬ | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子供や保護者に対して発信しているか | 8 | 2 | ゆめみたすのHP(www.yumemitasu.com)にて職員の詳細や日々のカリキュラム等UPしております。また、不定期ではありますが「ゆめみたす新聞」にて近況をご報告させていただきます。 | |||
⑭ | 個人情報に十分注意しているか | 10 | |||||
非常時の対応 | ⑮ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されてるか | 7 | 2 | 1 | ・消防計画に基づいて、などの記述だけなので、具体的な内容は分からないかな、と思います。 | 各マニュアルを作成し、当事業所で保管しております。ご覧になりたい場合はいつでもお申し出ください。 |
⑯ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 3 | 5 | 1 | これについては、よくわかりません。
※1名無記入 |
最低半年に1度「自衛消防避難訓練」を実施させていただいております。 | |
満足度 | ⑰ | 子供は通所を楽しみにしているか | 9 | 1 | ・たぶん楽しみだと思うのですが本人から読み取れませんでした。
・病気で心を閉ざしてしまった子供が明らかに変わってきて楽しみにしている。 |
||
⑱ | 事業所の支援に満足しているか | 8 | 2 | ・休日利用はありがたいし、強味だと思います。子供は概ね満足しているようです。
・本当に満足している。正直ここまで親子に寄り添ってくれて支えてくれて感謝でいっぱいです。 |
-
前の記事
2017年度 事業所自己評価結果 2017.08.02
-
次の記事
ディベート(討論)から、公園→映画鑑賞 2017.08.26